Daftar
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur - Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kec. Sakra Barat, Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 433 | 26,07% | 217 | 13,06% | 216 | 13,00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 141 | 8,49% | 58 | 3,49% | 83 | 5,00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 213 | 12,82% | 88 | 5,30% | 125 | 7,53% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 233 | 14,03% | 111 | 6,68% | 122 | 7,34% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 423 | 25,47% | 222 | 13,37% | 201 | 12,10% |
6 | DIPLOMA I / II | 17 | 1,02% | 8 | 0,48% | 9 | 0,54% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 0,78% | 6 | 0,36% | 7 | 0,42% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 174 | 10,48% | 95 | 5,72% | 79 | 4,76% |
9 | STRATA II | 13 | 0,78% | 10 | 0,60% | 3 | 0,18% |
10 | STRATA III | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1661 | 100,00% | 816 | 49,13% | 845 | 50,87% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1661 | 100,00% | 816 | 49,13% | 845 | 50,87% |
Update : 03 Juni 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Data Populasi Desa Rensing Bat, Sakra Barat - Lombok Timur
LAKI-LAKI : 816 ORANG
PEREMPUAN : 845 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 1661 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Rensing Bat berada di Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 816 Orang
PEREMPUAN : 845 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 1661 Orang
Kode Desa | : | 5203192016 |
Kode Kecamatan | : | 520319 |
Kode Kabupaten | : | 5203 |
Kode Provinsi | : | 52 |
Kode Pos | : | 83671 |
Jln TGH. Muh. Padil Rensing Bat, Kec. Sakra Barat, Kab. Lombok Timur, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Senin | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 11:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.473.583.759,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.336.601.482,82 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp -136.982.276,18 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 57.125.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 772.647.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 73.685.684,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 556.202.075,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 12.274.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.650.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 754.157.982,82 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 503.694.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 53.236.500,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 7.513.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 18.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2412.0.2-premium - Pusako v3.4
Nama AROZATULO ZEBUA
20 Mei 2025 23:30:06
kapan di terbikan NIPD...