Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur - Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kec. Sakra Barat, Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Program Bantuan Covid-19 JPS NTB Gemilang 2020 | 80 | 4,82% | 59 | 3,55% | 21 | 1,26% |
2 | Program Bantuan Covid-19 BST Kemensos 2020 | 124 | 7,47% | 31 | 1,87% | 93 | 5,60% |
3 | Program Bantuan Covid-19 JPS APBD2 Lotim | 43 | 2,59% | 29 | 1,75% | 13 | 0,78% |
4 | Program Bantuan Covid-19 BLT-DD 2021 | 146 | 8,79% | 134 | 8,07% | 12 | 0,72% |
5 | Program Bantuan PKH | 191 | 11,50% | 36 | 2,17% | 155 | 9,33% |
6 | BLTDD 2021 Setelah Perubahan | 81 | 4,88% | 75 | 4,52% | 6 | 0,36% |
7 | Program Bantuan BPNT | 207 | 12,46% | 40 | 2,41% | 167 | 10,05% |
8 | Program Bantuan BPJS Kesehatan Kabupaten | 171 | 10,30% | 76 | 4,58% | 95 | 5,72% |
9 | Program Bantuan BPJS Kesehatan pusat | 1019 | 61,35% | 509 | 30,64% | 510 | 30,70% |
PENERIMA | 1312 | 78,99% | 653 | 39,31% | 658 | 39,61% | |
BUKAN PENERIMA | 424 | 25,53% | 199 | 11,98% | 226 | 13,61% | |
TOTAL | 1661 | 100,00% | 816 | 49,13% | 845 | 50,87% |
Update : 03 Juni 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Data Populasi Desa Rensing Bat, Sakra Barat - Lombok Timur
LAKI-LAKI : 816 ORANG
PEREMPUAN : 845 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 1661 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Rensing Bat berada di Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 816 Orang
PEREMPUAN : 845 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 1661 Orang
Kode Desa | : | 5203192016 |
Kode Kecamatan | : | 520319 |
Kode Kabupaten | : | 5203 |
Kode Provinsi | : | 52 |
Kode Pos | : | 83671 |
Jln TGH. Muh. Padil Rensing Bat, Kec. Sakra Barat, Kab. Lombok Timur, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Senin | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 11:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.473.583.759,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.336.601.482,82 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp -136.982.276,18 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 57.125.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 772.647.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 73.685.684,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 556.202.075,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 12.274.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.650.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 754.157.982,82 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 503.694.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 53.236.500,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 7.513.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 18.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2412.0.2-premium - Pusako v3.4
Nama AROZATULO ZEBUA
20 Mei 2025 23:30:06
kapan di terbikan NIPD...