DESANYA MANTAP, SDM PERANGKATNYA LUAR BIASA, KALAU JARAKNYA DEKAT DENGAN SAYA YANG ADA DI PANTURA JATENG...
Saya ingin tranparansi Anggara buat dana desa, saya mohon untuk penggunaan dana desa bisa digunakan dan...
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Program Bantuan Covid-19 JPS NTB Gemilang 2020 | 80 | 4,79% | 59 | 3,53% | 21 | 1,26% |
| 2 | Program Bantuan Covid-19 BST Kemensos 2020 | 124 | 7,42% | 31 | 1,86% | 93 | 5,57% |
| 3 | Program Bantuan Covid-19 JPS APBD2 Lotim | 43 | 2,57% | 30 | 1,80% | 13 | 0,78% |
| 4 | Program Bantuan Covid-19 BLT-DD 2021 | 146 | 8,74% | 134 | 8,02% | 12 | 0,72% |
| 5 | Program Bantuan PKH | 191 | 11,43% | 36 | 2,15% | 155 | 9,28% |
| 6 | BLTDD 2021 Setelah Perubahan | 81 | 4,85% | 75 | 4,49% | 6 | 0,36% |
| 7 | Program Bantuan BPNT | 206 | 12,33% | 39 | 2,33% | 167 | 9,99% |
| 8 | Program Bantuan BPJS Kesehatan Kabupaten | 171 | 10,23% | 76 | 4,55% | 95 | 5,69% |
| 9 | Program Bantuan BPJS Kesehatan pusat | 1019 | 60,98% | 509 | 30,46% | 510 | 30,52% |
| PENERIMA | 2061 | 123,34% | 989 | 47,99% | 1072 | 52,01% | |
| BUKAN PENERIMA | -390 | -23,34% | -172 | 44,10% | -218 | 55,90% | |
| TOTAL | 1671 | 100,00% | 817 | 48,89% | 854 | 51,11% | |
https://rensingbat.desa.id/index.php/first/statistik/bantuan_penduduk
Produk warga Desa Rensing Bat yang dipilih acak sesuai ruang layar.
































